JGA方式HDCP計算例

JGA方式HDCP=HDCPディファレンシャルの上位10スコアの平均値に0.96を乗じ小数点以下は四捨五入


NO コース名 前半 後半 グロス ストロークコントロール ST Cont.後グロス コースレート HDCPディファレンシャル 説明

1 ロイヤルオークCC(東南) 37 41 78 0 78 69.2 8.8 HDCPディファレンシャルの上位10スコアの平均値に0.96を乗じ小数点以下は四捨五入
2 軽井沢高原GC 40 42 82 2 80 69.0 11.0
3 鳳凰GC(西) 40 40 80 0 80 68.1 11.9
4 霞山CC 45 39 84 2 82 69.0 13.0
5 オリコゴルフクラブ 39 44 83 0 83 69.0 14.0
6 ベルエアCC(B) 45 43 88 2 86 71.6 14.4
7 下秋間CC 46 40 86 1 85 70.0 15.0
8 富士カントリー富岡倶楽部 41 45 86 1 85 70.0 15.0
9 プレスCC 41 44 85 0 85 69.0 16.0
10 下仁田CC 45 41 86 0 86 70.0 16.0

11 霞山CC 47 41 88 1 87 69.0 18.0 HDCPディファレンシャルの下位0スコアは計算されない
12 美野原CCあららぎ 48 43 91 2 89 70.7 18.3
13 美野原CCあららぎ 46 44 90 1 89 70.7 18.3
14 中軽井沢CC 46 43 89 1 88 69.6 18.4
15 美野原CCあららぎ 44 46 90 0 90 70.7 19.3
16 富岡GC 43 51 94 5 89 69.0 20.0
17 白水GC 43 55 98 8 90 70.0 20.0
18 美野原CCあららぎ 44 48 92 1 91 70.7 20.3
19 美野原CCあららぎ 51 45 96 3 93 70.7 22.3
20 ツインレイクスCC 49 49 98 3 95 71.2 23.8


現在のJGA方式HDCP=13


メイル